고객센터
정부지원사업 안내| 번호 | 제목 | 기관 | 신청기간 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| -1072 | [강원] 양양군 2026년 중소기업육성자금 지원계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 14,121 | 2026-01-20 |
| -1073 | [강원] 2026년 중소ㆍ벤처기업 투자이음 강화 프로그램 참여기업 연중 상시접수 공고(강원 벤처투자 생태계 조성사업) | 강원특별자치도 | 상시 접수 | 14,029 | 2026-01-20 |
| -1074 | 2026년 양구군 단체관광객 유치 인센티브 지원 계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 12,442 | 2026-01-20 |
| -1075 | 2026년 화천군 국내ㆍ외 단체 관광객 인센티브 지원계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 12,953 | 2026-01-20 |
| -1076 | [강원] 철원군 2026년 중소기업육성융자금 이차보전금 지원계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 12,822 | 2026-01-20 |
| -1077 | [강원] 화천군 2026년 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자추천 및 이차보전 지원계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 13,813 | 2026-01-20 |
| -1078 | [강원] 횡성군 2026년 중소기업육성자금 이차보전 지원 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 12,996 | 2026-01-20 |
| -1079 | 2026년 예산군 로케이션 인센티브 제작지원 사업 공고 | 충청남도 | 예산 소진시까지 | 12,808 | 2026-01-20 |
| -1080 | [강원] 평창군 2026년 중소기업 육성자금 이차보전사업 지원계획 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 12,639 | 2026-01-20 |
| -1081 | [강원] 횡성군 2026년 인구감소지역 중소기업 특례보증 기업지원 공고 | 강원특별자치도 | 예산 소진시까지 | 13,604 | 2026-01-20 |
코어믹스가 필요하시나요?
온라인문의 →ⓒ Copyright COREMIX 협동조합